익산원광주간보호센터 컴퓨터 관리대장: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:익산원광요양원}} [[분류:익산원광주간보호센터]] | {{틀:익산원광요양원}}컴퓨터는 업무 기록에 있어서 필수 요소이고 업무의 효율을 가져다 주는 장비이므로 업무자들이 사용에 불편함이 없도록 점검하고 최적의 상태에서 운용 되도록 관리해야 한다. 다음 일의 진행 순서에 따라 대장을 작성한다. | ||
# 컴퓨터 장비들을 밖으로 운반하여 에어브러쉬로 먼지 청소를 한다. ( 컴퓨터를 오래 사용하다 보면 먼지가 많이 끼어 성능장애와 고장을 유발하는 것을 방지한다.) | |||
# 폰카메라도 전면과 후면을 촬영한다. (사진을 촬영하는 이유는 모니터 교체 시 각종 포드들을 알게 하고 케이블 선을 맞춰 구입 할 수 있다.) | |||
# 컴퓨터를 원래상태로 정착하고 사양을 조사하여 관리대장이 기록한다.(컴퓨터 사용시기와 성능의 저하에 따른 교체 여부를 관리하고 업무특성에 따른 컴퓨터 배치에 활용된다.) | |||
[[분류:익산원광주간보호센터]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+컴퓨터 관리 대장 | |+컴퓨터 관리 대장 | ||
! | !전면사진 | ||
!후면사진 | |||
!담당자명 | !담당자명 | ||
!컴퓨터명 | !컴퓨터명 | ||
20번째 줄: | 27번째 줄: | ||
!style="width: 32%"|점검기록사항 | !style="width: 32%"|점검기록사항 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
37번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
54번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
71번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
88번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
105번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2025년 1월 19일 (일) 13:29 판
■ 익산원광요양원 ▶ 업무편람 ■익산원광주간보호센터 ▶업무편람컴퓨터는 업무 기록에 있어서 필수 요소이고 업무의 효율을 가져다 주는 장비이므로 업무자들이 사용에 불편함이 없도록 점검하고 최적의 상태에서 운용 되도록 관리해야 한다. 다음 일의 진행 순서에 따라 대장을 작성한다.
- 컴퓨터 장비들을 밖으로 운반하여 에어브러쉬로 먼지 청소를 한다. ( 컴퓨터를 오래 사용하다 보면 먼지가 많이 끼어 성능장애와 고장을 유발하는 것을 방지한다.)
- 폰카메라도 전면과 후면을 촬영한다. (사진을 촬영하는 이유는 모니터 교체 시 각종 포드들을 알게 하고 케이블 선을 맞춰 구입 할 수 있다.)
- 컴퓨터를 원래상태로 정착하고 사양을 조사하여 관리대장이 기록한다.(컴퓨터 사용시기와 성능의 저하에 따른 교체 여부를 관리하고 업무특성에 따른 컴퓨터 배치에 활용된다.)
전면사진 | 후면사진 | 담당자명 | 컴퓨터명 | 사용자명 | 구입연도 | 운영체제 | CPU | RAM | HDD | SSD | 모니터1 | 모니터2 | 키보드 | 마우스 | 기타장치 | 점검기록사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|