연습페이지: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
(새 문서: {| class="wikitable" |+ 표 제목 |- ! 헤더 1 !! 헤더 2 !! 헤더 3 |- | style="background-color: 파란색;" | 셀 1 | style="background-color: 빨간색;" | 셀 2 | style="background-color: 녹색;" | 셀 3 |- | style="background-color: 옐로우;" | 셀 4 | style="background-color: 핑크;" | 셀 5 | style="background-color: 주황색;" | 셀 6 |}) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
/* 각 열에 대한 클래스 */ | |||
.column1 { | |||
background-color: 파란색; | |||
} | |||
.column2 { | |||
background-color: 노란색; | |||
} | |||
/* 다른 색상에 대한 클래스도 정의 가능 */ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 표 제목 | |+ 표 제목 | ||
4번째 줄: | 15번째 줄: | ||
! 헤더 1 !! 헤더 2 !! 헤더 3 | ! 헤더 1 !! 헤더 2 !! 헤더 3 | ||
|- | |- | ||
| | | class="column1" | 셀 1 || class="column2" | 셀 2 || class="column1" | 셀 3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | class="column2" | 셀 4 || class="column1" | 셀 5 || class="column2" | 셀 6 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} |
2024년 1월 4일 (목) 18:46 기준 최신판
/* 각 열에 대한 클래스 */ .column1 {
background-color: 파란색;
}
.column2 {
background-color: 노란색;
}
/* 다른 색상에 대한 클래스도 정의 가능 */
헤더 1 | 헤더 2 | 헤더 3 |
---|---|---|
셀 1 | 셀 2 | 셀 3 |
셀 4 | 셀 5 | 셀 6 |