익산원광주간보호센터 컴퓨터 관리대장: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
!컴퓨터명 | !컴퓨터명 | ||
!사용자명 | !사용자명 | ||
!구입연도 | |||
!운영체제 | !운영체제 | ||
!CPU | !CPU | ||
19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
!style="width: 32%"|점검기록사항 | !style="width: 32%"|점검기록사항 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
35번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
51번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
67번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
83번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
99번째 줄: | 105번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2025년 1월 19일 (일) 13:11 판
■ 익산원광요양원 ▶ 업무편람 ■익산원광주간보호센터 ▶업무편람
관리번호 | 담당자명 | 컴퓨터명 | 사용자명 | 구입연도 | 운영체제 | CPU | RAM | HDD | SSD | 모니터1 | 모니터2 | 키보드 | 마우스 | 기타장치 | 점검기록사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|