연습페이지: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | /* 각 열에 대한 클래스 */ | ||
.column1 { | |||
background-color: 파란색; | |||
} | |||
.column2 { | |||
background-color: 노란색; | |||
} | |||
/* 다른 색상에 대한 클래스도 정의 가능 */ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
19번째 줄: | 15번째 줄: | ||
! 헤더 1 !! 헤더 2 !! 헤더 3 | ! 헤더 1 !! 헤더 2 !! 헤더 3 | ||
|- | |- | ||
| | | class="column1" | 셀 1 || class="column2" | 셀 2 || class="column1" | 셀 3 | ||
|- | |- | ||
| | | class="column2" | 셀 4 || class="column1" | 셀 5 || class="column2" | 셀 6 | ||
|} | |} |
2024년 1월 4일 (목) 18:46 기준 최신판
/* 각 열에 대한 클래스 */ .column1 {
background-color: 파란색;
}
.column2 {
background-color: 노란색;
}
/* 다른 색상에 대한 클래스도 정의 가능 */
헤더 1 | 헤더 2 | 헤더 3 |
---|---|---|
셀 1 | 셀 2 | 셀 3 |
셀 4 | 셀 5 | 셀 6 |