아빠출납장: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
(→온라인 업무) |
(6번줄 추가) |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|5 | |5 | ||
|생산성 | |생산성 | ||
| | |아크로벳 pro 구독 | ||
| | |정기 | ||
| | |월1회 | ||
| | |23,200 | ||
| | |₩23,100/월 현대카드결재 | ||
|- | |||
|6 | |||
|생산성 | |||
|365 오피스 패밀리 | |||
|정기 | |||
|1년 | |||
|119,000 | |||
|(사무실)Microsoft 365 Family 현대카드 3월예정 | |||
|} | |} | ||
* 엄마의 수지대조표 | * 엄마의 수지대조표 |
2024년 1월 22일 (월) 16:13 판
온라인 업무
- 아빠의 지출 계획
번호 | 과목 | 적요 | 지출구분 | 횟수 | 금액 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 통신비 | 집 인터넷+TV(스카이라이프) + 휴대폰 등 | 정기 | 월1회 | 80,000 | 신한카드-토스계좌 |
2 | 영상비 | 넷플릭스 구독 | 정기 | 월1회 | 6,000 | 5,461원 |
3 | 차량비 | 자동차 보험(트럭 봉고3) | 정기 | 월1회 | 304,300 | 집사람 지원 |
4 | 생산성 | 365오피스 - (비지오1플렌) | 정기 | 월1회 | 6,200 | 사용자 라이센스 1인 |
5 | 생산성 | 아크로벳 pro 구독 | 정기 | 월1회 | 23,200 | ₩23,100/월 현대카드결재 |
6 | 생산성 | 365 오피스 패밀리 | 정기 | 1년 | 119,000 | (사무실)Microsoft 365 Family 현대카드 3월예정 |
- 엄마의 수지대조표