아빠출납장
WONGOwiki
2024년 정기 지출목록[편집 | 원본 편집]
번호 | 과목 | 적요 | 지출구분 | 횟수 | 금액 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 통신비 | 집 인터넷+TV(스카이라이프) + 휴대폰 등 | 정기 | 월1회 | 80,000 | 신한카드-토스계좌 |
2 | 영상비 | 넷플릭스 구독 | 정기 | 월1회 | 6,000 | 5,461원 |
3 | 차량비 | 자동차 보험(트럭 봉고3) | 정기 | 월1회 | 304,300 | 집사람 지원 |
4 | 생산성 | 365오피스 - (비지오1플렌) | 정기 | 월1회 | 6,200 | 사용자 라이센스 1인 |
5 | 생산성 | 아크로벳 pro 구독 | 정기 | 월1회 | 23,200 | ₩23,100/월 현대카드결재 |
6 | 생산성 | 365 오피스 패밀리 | 정기 | 1년 | 119,000 | (사무실)Microsoft 365 Family 현대카드 3월예정 |
7 | 생산성 | 구글 원드라이브 구독 | 정기 | 매월1회 | 2,400 | 저장소 구독100GB |
8 | 영상비 | 유튜브 프리미엄 구족 | 정기 | 매월1회 | 10,450 | 프리미엄 구독 토스 결재 |
9 | 생산성 | Suno Pro | 필요시 | 1년 | $96 | 현대카드() |
2024년 지출내역[편집 | 원본 편집]
번호 | 과목 | 적요 | 용도 | 수량 | 금액 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자재 | 구조목 2단 + 직각자1개 | 집 울타리 추가구성 | 1 | 75,000 | 창고 앞 추가 아리동동이 칸막이 출입구 구조만들기 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |