농사지출기록: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|90,400 | |90,400 | ||
|밭 고랑 파기용 | |밭 고랑 파기용 | ||
|- | |||
|03-29 | |||
|농기구 | |||
|비료 살포기 20리터 (수동식) | |||
|67,500 | |||
|밭 비료 시비용 | |||
|} | |} |
2024년 3월 29일 (금) 10:53 기준 최신판
■ 농사지식 ■ 농사계획 ■ 농사지출기록
2024년 농사지출[편집 | 원본 편집]
날짜 | 구분 | 적요 | 금액 | 목적 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
03-07 | 농기구 | 엔진톱 독일제 스틸 제품 구매 | 380,000 | 밭 두럭 나무들 제거작업에 사용하기 위하여 전기톱이 집에 있으나 사용 할 수 없어 엔진톱을 대흥철물점에서 구입하다. | |
03-12 | 농기구 | 태광관리기 TKC-1100KS 1대
로터리 TRT-600 8날 1대 휴립피복기 137cm TFM-800(웹이트 포함) 1대 / 농기계승강사다리 2짝 구입 |
4,800,000 | 300평~600평 밭 농사에 사용가능한 관리기 9마력 | |
03-16 | 보수비 | 밭과 논로 사이 수로 - 배수로 주름관 300mm x 4m 1개 등 매설 작업 - 비용 5만원 소요 | 50,000 | 밭 옆 수로가 흙이 유실되어 배수관을 매립하기 위하여 300mm짜리 4미터 매설작업 시멘트 3포대 있는 것 사용 | |
03-18 | 농기구 | 21일~22일에 사용 할 미니포크레인 1대 임대비 | 200,000 | 조경 업자 임대 회수 후 3년 묶은 밭에 잡목들이 많이 나서 굴삭기로 잡목 케내는 작업 | |
03-19 | 비료 | 유기농비료 50포 | 255,000 | 고구마 밭에 뿌릴 유기농 비료 | |
03-23 | 임대 | 1.7톤 굴착기 1대 2일간 임대 | 200,000 | 묶은 밭 굴착기로 땅을 파서 나무제거 작업하고 로터리 칠 준비를 하였다. | |
03-25 | 농자재 | 멀칭 비닐 7통
토양 살충제 2봉지 고구마용 복합비료 20Kg x 3포 |
284,960 | 쿠팡 구입 | |
03-27 | 농기구 | 구글날 1셋트(아세아 태광 관리기 부품 로타리 구굴날 구굴기 조합 6발 48폭 좌우세트) | 90,400 | 밭 고랑 파기용 | |
03-29 | 농기구 | 비료 살포기 20리터 (수동식) | 67,500 | 밭 비료 시비용 |