농사지출기록: 두 판 사이의 차이

WONGOwiki
7번째 줄: 7번째 줄:
! style="width: 60px"|구분
! style="width: 60px"|구분
! style="width: 150px"|적요
! style="width: 150px"|적요
! style="width: 100px"|
! style="width: 100px"|목적
! style="width: 200px"|제목 및 주제글
! style="width: 200px"|설명
! style="width: 100px"|비고
! style="width: 100px"|비고
|-
|-

2024년 3월 18일 (월) 18:37 판

농사지식농사계획농사지출기록

2024년 농사지출

날짜 구분 적요 목적 설명 비고
03-07 농기구 엔진톱독일제 스틸 엔집톱 37만원 내용