농사지출기록: 두 판 사이의 차이

WONGOwiki
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="width: 30px"|날짜
! style="width: 40px"|날짜
! style="width: 60px"|구분
! style="width: 60px"|구분
! style="width: 70px"|적요
! style="width: 150px"|적요
! style="width: 30px"|
! style="width: 100px"|
! style="width: 800px"|제목 및 주제글
! style="width: 200px"|제목 및 주제글
! style="width: 70px"|비고
! style="width: 100px"|비고
|-
|-
|03-07
|03-07

2024년 3월 18일 (월) 18:36 판

농사지식농사계획농사지출기록

2024년 농사지출

날짜 구분 적요 제목 및 주제글 비고
03-07 농기구 엔진톱독일제 스틸 엔집톱 37만원 내용