농사지식: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
(표내 계절 및 월 입력) |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|봄 | |봄 | ||
| | |03월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|04월 | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|05월 | |||
|콩, | |||
| | |||
|- | |||
|여름 | |||
|06월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|07월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|08월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|가을 | |||
|09월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|10월 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|11월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|겨울 | |||
|12월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|01월 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|02월 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023년 12월 14일 (목) 14:09 판
내가 지을 농작물 지식 수집 기록하기 <>
● [전라북도 귀농귀촌 홈페이지]
계절 | 월 | 작물명 | 설명 |
---|---|---|---|
봄 | 03월 | ||
04월 | |||
05월 | 콩, | ||
여름 | 06월 | ||
07월 | |||
08월 | |||
가을 | 09월 | ||
10월 | |||
11월 | |||
겨울 | 12월 | ||
01월 | |||
02월 |