농사지식: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
(계절 셀 합치기) |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |- | ||
|봄 | | rowspan="3" |봄 | ||
|03월 | |03월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|04월 | |04월 | ||
|[[땅콩]], [[고구마]] | |[[땅콩]], [[고구마]] | ||
|▶땅콩-4월 하순경 심고 10월하순경에 수확 ▶고구마-4~5월상순에 심어 4개월 후 수확 | |▶땅콩-4월 하순경 심고 10월하순경에 수확 ▶고구마-4~5월상순에 심어 4개월 후 수확 | ||
|- | |- | ||
|05월 | |05월 | ||
|[[콩]], | |[[콩]], | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|여름 | | rowspan="3" |여름 | ||
|06월 | |06월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|07월 | |07월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|08월 | |08월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|가을 | | rowspan="3" |가을 | ||
|09월 | |09월 | ||
|마늘, | |마늘, | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10월 | |10월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11월 | |11월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|겨울 | | rowspan="3" |겨울 | ||
|12월 | |12월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|01월 | |01월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|02월 | |02월 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023년 12월 20일 (수) 08:17 판
● [전라북도 귀농귀촌 홈페이지]
계절 | 월 | 작물명 | 설명 |
---|---|---|---|
봄 | 03월 | ||
04월 | 땅콩, 고구마 | ▶땅콩-4월 하순경 심고 10월하순경에 수확 ▶고구마-4~5월상순에 심어 4개월 후 수확 | |
05월 | 콩, | ||
여름 | 06월 | ||
07월 | |||
08월 | |||
가을 | 09월 | 마늘, | |
10월 | |||
11월 | |||
겨울 | 12월 | ||
01월 | |||
02월 |