농사지식: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
!월 | !월 | ||
!작물명 | !작물명 | ||
! | !시기 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |봄 | | rowspan="3" |봄 | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|04월 | |04월 | ||
|[[땅콩]] | |ⓐ[[땅콩]] | ||
| | ⓑ[[고구마]] | ||
|ⓐ땅콩-4월 하순경 심고 10월하순경에 수확 | |||
ⓑ고구마-4~5월상순에 심어 4개월 후 수확 | |||
|- | |- | ||
|05월 | |05월 | ||
|[[콩]] | |ⓐ[[콩]] | ||
| | ⓑ | ||
|ⓐ | |||
ⓑ | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |여름 | | rowspan="3" |여름 |
2023년 12월 26일 (화) 16:44 판
▶농촌진흥청 농사로-농업기술포털 ▶한국농어촌공사 ▶농촌알리미 ▶농지은행 통합포털 ▶ 전라북도 귀농귀촌 홈페이지
계절 | 월 | 작물명 | 시기 |
---|---|---|---|
봄 | 03월 | ||
04월 | ⓐ땅콩
ⓑ고구마 |
ⓐ땅콩-4월 하순경 심고 10월하순경에 수확
ⓑ고구마-4~5월상순에 심어 4개월 후 수확 | |
05월 | ⓐ콩
ⓑ |
ⓐ
ⓑ | |
여름 | 06월 | ||
07월 | |||
08월 | |||
가을 | 09월 | 마늘, | |
10월 | |||
11월 | |||
겨울 | 12월 | ||
01월 | |||
02월 |