농사지식: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
■ [[귀농일지]] | ■ [[귀농일지]] | ||
== 관련정보링크 == | |||
▶[https://www.seed.go.kr/ 국립종자원] ▶[https://www.nongsaro.go.kr/ 농촌진흥청 농사로-농업기술포털] ▶[https://www.ekr.or.kr/ 한국농어촌공사] ▶[https://www.alimi.or.kr/home/a/selectOnestopHome.do 농촌알리미] ▶[https://www.fbo.or.kr/index.do 농지은행 통합포털] ▶ [https://www.jbreturn.com/ 전라북도 귀농귀촌 홈페이지] | ▶[https://www.seed.go.kr/ 국립종자원] ▶[https://www.nongsaro.go.kr/ 농촌진흥청 농사로-농업기술포털] ▶[https://www.ekr.or.kr/ 한국농어촌공사] ▶[https://www.alimi.or.kr/home/a/selectOnestopHome.do 농촌알리미] ▶[https://www.fbo.or.kr/index.do 농지은행 통합포털] ▶ [https://www.jbreturn.com/ 전라북도 귀농귀촌 홈페이지] | ||
● [https://www.seed.go.kr/seed/181/subview.do 작물별 종자 신청일] | ● [https://www.seed.go.kr/seed/181/subview.do 작물별 종자 신청일] |
2024년 1월 2일 (화) 17:09 판
■ 귀농일지
관련정보링크
▶국립종자원 ▶농촌진흥청 농사로-농업기술포털 ▶한국농어촌공사 ▶농촌알리미 ▶농지은행 통합포털 ▶ 전라북도 귀농귀촌 홈페이지 ● 작물별 종자 신청일
농작물
계절 | 월 | 작물명 | 시기 | 재배환경 |
---|---|---|---|---|
봄 | 03월 | ⓐ감자 | ⓐ 3월에 심고, 6월에 수확 | |
04월 | ⓐ땅콩
ⓑ고구마 |
ⓐ땅콩-4월 중순경에 심고, 10월 중하순경에 수확
ⓑ고구마-4~5월 상순경에 심고, 4개월 후 수확 |
ⓐ모래참흙 또는 참흙땅, 토양산도 : pH 6.0~7.0 | |
05월 | ⓐ콩
ⓑ |
ⓐ콩-5월 상중순에 심고, 10월 상중순에 수확
ⓑ |
ⓐ 적정 토양산도 : pH 6.5 내외 / 발아 및 출현기 : 15~17℃ / 생육적온 : 25~30℃ (지표적온 15℃)
ⓑ | |
여름 | 06월 | |||
07월 | ||||
08월 | ||||
가을 | 09월 | 마늘, | ||
10월 | ||||
11월 | ||||
겨울 | 12월 | |||
01월 | ||||
02월 |