농사계획: 두 판 사이의 차이
WONGOwiki
편집 요약 없음 |
(→지출계획) |
||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|방제 | |||
|토양농약 | |||
|살균 살충제 살포 | |||
|1일 | |||
|300평 10kg 1포 살 | |||
| | |||
|40,000 | |||
|- | |||
|5 | |||
| rowspan="2" |재배준비 | | rowspan="2" |재배준비 | ||
|로터리 및 두둑만들기 | |로터리 및 두둑만들기 | ||
77번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|100,000 | |100,000 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |비닐 멀칭 | ||
|비닐씌우기 작업 | |비닐씌우기 작업 | ||
|1일 | |1일 | ||
85번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|2만원 x 7통 | |2만원 x 7통 | ||
|180,000 | |180,000 | ||
|- | |||
|7 | |||
|모종 | |||
|고구마 모종 | |||
|고구마 모종 심기 | |||
|1일 | |||
|1두럭 240개 x 24두럭 = 5,760개 | |||
|50판 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | |
2024년 1월 6일 (토) 01:07 판
■ 귀농일지 ■ 농사지식
번호 | 제목 | 내용 | 산출근거 | 종자준비 | 소요금액 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재배면적 | 310평(1020평방미터) | 가로 17m x 세로 60m | ||
2 | 감자재배 | 24두럭 x 60m | 감자심는간격 70x25cm | 1두럭 240개 x 24두럭 = 5,760개 | 2평에 4kg 소요 / 20kg x 30박스 = 예상금액 1,500,000원 |
3 | 고구마재배 | 상동 | 감자심는간격 70x25cm | 1두럭 240개 x 24두럭 = 5,760개 |
지출계획
번호 | 작업항목 | 적요 | 작업내용 | 소요일 | 예상지출내역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밭만들기 | 미니포크레인작업 | 나무 정리 및 둑 복구작업 | 1일 | 미니포크레인 대여비 | 100,000 | |
2 | 유기농거름주기 | 로터리 전 흩뿌리기 | 1일 | 300평 = 20kg x80포 | 80포x 6,000원 | 480,000 | |
3 | 트렉터 로터리작업 | 밭고르기 | 1일 | 트렉터 대여 및 운반비 | 200,000 | ||
4 | 방제 | 토양농약 | 살균 살충제 살포 | 1일 | 300평 10kg 1포 살 | 40,000 | |
5 | 재배준비 | 로터리 및 두둑만들기 | 관리기로 로터리작업
두둑 만들기 |
1일 | 관리기 임대(로터리,배토기) | 작업기 2개 | 100,000 |
6 | 비닐 멀칭 | 비닐씌우기 작업 | 1일 | 멀칭비닐(200m x 7통)
멀칭기 4만원정도 |
2만원 x 7통 | 180,000 | |
7 | 모종 | 고구마 모종 | 고구마 모종 심기 | 1일 | 1두럭 240개 x 24두럭 = 5,760개 | 50판 | |